丸棒定寸品
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒ストレート計定寸材
丸棒定寸品
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒ストレート計定寸材

特 徴
表面が焼結肌の最も一般的な材料です。
材質により、ドリルやエンドミルなどさまざまな製品に用いられます。
●切断加工も可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
また他の材質ついてもお問い合わせください。

規格サイズ
●標準在庫品/△受注在庫品 (mm)
外径(Φ) | 全長(L) | 材質 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上り寸法 | 素材寸法(D) | WF15 | KR10 | KG2 | KG5 | K03 | |
3.0 | 3.3 | 330 | ● \476 |
● \476 |
△ \476 |
△ \476 |
△ \476 |
3.5 | 3.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
4.0 | 4.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
4.5 | 4.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
5.0 | 5.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
5.5 | 5.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
6.0 | 6.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
6.5 | 6.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
7.0 | 7.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
7.5 | 7.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
8.0 | 8.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
8.5 | 8.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
9.0 | 9.3 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
9.5 | 9.8 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
10.0 | 10.4 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
10.5 | 10.9 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
11.0 | 11.4 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
11.5 | 11.9 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
12.0 | 12.4 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
12.5 | 12.9 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
13.0 | 13.4 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
13.5 | 13.9 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
14.0 | 14.5 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
14.5 | 15.0 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
15.0 | 15.5 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
15.5 | 16.0 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
16.0 | 16.5 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
16.5 | 17.1 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
17.0 | 17.6 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
18.0 | 18.6 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
19.0 | 19.6 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
20.0 | 20.7 | 330 | ● | ● | △ | △ | △ |
21.0 | 21.7 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
22.0 | 22.7 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
23.0 | 23.7 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
24.0 | 24.7 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
25.0 | 25.7 | 330 | △ | ● | △ | △ | △ |
30.0 | 30.7 | 330 | △ | △ | △ | △ | △ |
32.0 | 32.7 | 330 | △ | △ | △ | △ | △ |
Use cases
