丸棒成型品(ボールエンドミル・ストレートシャンク用凸凹センター付)
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒形成型材
丸棒成型品(ボールエンドミル・ストレートシャンク用凸凹センター付)
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒形成型材

特 徴
2段焼結材です。
プレ焼結後、最終製品に近い形状に成型加工をおこない、その後に本焼結を施すことで、
ダイヤモンドホイールでの加工代を少なくすることを目的とした材料です。
主にバニシング多段ドリルなどの材料として多用されます。

規格サイズ
●下記以外の形状・サイズも製作いたします。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
単位(mm)
径(Φ) | 全長(L) | 凸センター(a) | センター穴径 | 面取寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上寸法 | 素材寸法(ΦD) | 公差寸法 | Φ(d) | Φ(d1) | (c) | ||
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 80 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 120 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 110 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 130 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 120 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 150 | Φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 120 | Φ3.5-60° | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 150 | Φ3.5-60° | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
16.0 | 17.0 | (±0.2) | 200 | Φ5.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.8 |
20.0 | 21.0 | (±0.2) | 220 | Φ5.0-60° | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
25.0 | 26.0 | (±0.2) | 220 | Φ5.0-60° | 2.5 | 1.2 | 2.2 |
Use cases
