丸棒定寸研磨品#800
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒ストレート形定寸材
丸棒定寸研磨品#800
用 途
ドリル・エンドミル
形 状
丸棒ストレート形定寸材

特 徴
定寸品の焼結黒皮肌の外周を、精度h6に研磨仕上げした材料です。

規格サイズ
●切断加工も可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
●標準在庫品/△受注生産品 単位(mm)
外径 (ΦD) | 全長(L) | 反り | 材 質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(公差h6) | WF15 | KR10 | WF05 | TF25+ | K200 | ||
3.0 | 330 | 0.1 | ● | ● | △ | △ | △ |
4.0 | 330 | 0.1 | ● | ● | △ | △ | △ |
5.0 | 330 | 0.1 | ● | △ | △ | △ | △ |
6.0 | 330 | 0.07 | ● | ● | △ | △ | △ |
7.0 | 330 | 0.07 | △ | △ | △ | △ | △ |
8.0 | 330 | 0.05 | ● | ● | △ | △ | △ |
9.0 | 330 | 0.05 | △ | △ | △ | △ | △ |
10.0 | 330 | 0.03 | ● | ● | △ | △ | △ |
11.0 | 330 | 0.03 | △ | △ | △ | △ | △ |
12.0 | 330 | 0.03 | ● | ● | △ | △ | △ |
13.0 | 330 | 0.02 | △ | △ | △ | △ | △ |
14.0 | 330 | 0.02 | ● | ● | △ | △ | △ |
15.0 | 330 | 0.02 | △ | △ | △ | △ | △ |
16.0 | 330 | 0.02 | ● | ● | △ | △ | △ |
17.0 | 330 | 0.02 | △ | △ | △ | △ | △ |
18.0 | 330 | 0.02 | △ | △ | △ | △ | △ |
19.0 | 330 | 0.02 | △ | △ | △ | △ | △ |
20.0 | 330 | 0.02 | ● | ● | △ | △ | △ |
25.0 | 330 | 0.01 | ● | △ | △ | △ | △ |
32.0 | 330 | 0.01 | ● | △ | △ | △ | △ |
Use cases
